Description
[Anciennement Réf. 2607]
Composition
Ingrédients | Quantité par unité | Quantité par DJR | % des AJR |
Vitamine C (acide ascorbique) | 80 mg | 160 mg | 100% |
Vitamine E (tocophérols) | 12 mg | 24 mg | 100% |
Caroténoïdes naturels | 24 mg | 48 mg | |
dont béta-carotène | 2.4 mg | 4.8 mg | |
Extrait de tagètes (Tagetes erecta) | 30 mg | 60 mg | |
dont lutéine | |||
Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera) | 28 mg | 56 mg | |
Extrait de thé vert (Camelia sinensis) | 15 mg | 30 mg | |
Sélénium (levure) | 27.5 µg | 55 µg | 100% |
Zinc (gluconate) | 5 mg | 10 mg | 100% |
Manganèse (gluconate) | 1 mg | 2 mg | 100% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.55 mg | 1.1 mg | 100% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.7 mg | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 8 mg | 16 mg | 100% |
Vitamine B5 (panthothénate de calcium) | 3 mg | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.7 mg | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B9 (acide ptéroylglutamique) | 100 µg | 200 µg | 100% |
Excipients
Conditionnement
Indicateurs de qualité
Indicateurs de sécurité
Conseils d'utilisation
Nota Bene
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Associations conseillées
- NutriQ10® pour optimiser encore la protection antioxydante
- Synerphyt n°1 vitalité en cas de fatigue intense